يُشكل اختيار التخصص الجامعي المناسب مرحلة حاسمة في مسيرة طلاب السادس الإعدادي في العراق. يبحث آلاف الطلبة وأولياء الأمور سنوياً عن خيارات القبول المركزي المتاحة بناءً على المعدل التراكمي المتحقق في الامتحانات الوزارية. إذا كان معدلك النهائي يقع في النطاق المحصور بين 80% و89%، فإن هذا الدليل التفصيلي يقدم لك الرؤية الكاملة للكليات والأقسام العلمية والإنسانية المتاحة في مختلف المحافظات العراقية، مما يساعدك على تنظيم رغباتك في استمارة القبول بدقة وفاعلية.تعرف على كليات العراق التي تقبل معدل 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، للسادس الاعدادي جدول الحدود الدنيا الرسمي ورابط أداة البحث عن القبول المركزي.
الجامعات الي تقبل معدل من 80 الى 89 في جميع المحافظات العراقية
- ✅ خريطة توضيحية شاملة لمعدلات القبول الأدنى للفرعين العلمي والأدبي.
- ✅ استعراض أبرز التخصصات الهندسية، الطبية المساندة، والقانونية المتاحة.
- ✅ تغطية لكافة الجامعات الحكومية والتقنية الموزعة عبر المحافظات العراقية.
- ✅ توفير رابط المساعدة والبحث المباشر للوصول إلى القبول المتوقع بدقة.
جدول الحدود الدنيا الرسمي للقبول في الجامعات الحكومية العراقية
نستعرض فيما يلي القائمة التفصيلية الرسمية للحدود الدنيا الخاصة بالقبول المركزي للفرعين العلمي والأدبي. تتضمن القائمة اسم الجامعة، الكلية أو القسم، الفرع الدراسي، الحد الأدنى للمعدل، والمحافظة. يمكنكم الاستفادة من هذه البيانات لمعرفة التخصصات القريبة من معدلكم الدراسي، والاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر قسم الحدود الدنيا معدلات القبول في الجامعات العراقية عبر موقعنا.
| الجامعة | الكلية/القسم | الفرع | المعدل | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| جامعة بغداد | هندسة ميكانيك | علمي | 89.86 | بغداد |
| الكرخ للعلوم | هندسة أمن سيبراني | علمي | 89.86 | بغداد |
| جامعة النهرين | هندسة طائرات مسيرة | علمي | 89.81 | بغداد |
| جامعة الكوفة | هندسة الكترون واتصالات | علمي | 89.76 | النجف |
| جامعة الشطرة | هندسة مدنية | علمي | 89.71 | ذي قار |
| التكنولوجية | هندسة عمليات كيمياوية | علمي | 89.55 | بغداد |
| جامعة الانبار | هندسة كيميائية | علمي | 89.43 | الانبار |
| جامعة بابل | هندسة كهرباء | علمي | 89.33 | بابل |
| جامعة الموصل | هندسة تعدين | علمي | 89.14 | نينوى |
| جامعة الكرخ | هندسة ذكاء اصطناعي | علمي | 89.00 | بغداد |
| التكنولوجية | هندسة منشآت مائية | علمي | 88.86 | بغداد |
| جامعة بابل | تربية (لغة انجليزية) | علمي | 88.86 | بابل |
| جامعة النهرين | كلية الحقوق | علمي | 88.86 | بغداد |
| جامعة كربلاء | هندسة ميكانيك | علمي | 88.57 | كربلاء |
| جامعة المثنى | تربية (لغة انجليزية) | علمي | 88.57 | المثنى |
| التكنولوجية | هندسة نظم طائرات | علمي | 88.29 | بغداد |
| المستنصرية | تربية (لغة انجليزية) | علمي | 88.26 | بغداد |
| جامعة الانبار | هندسة كهربائية | علمي | 88.14 | الانبار |
| جامعة بابل | هندسة كيمياوية | علمي | 88.00 | بابل |
| تكنولوجيا المعلومات | هندسة اتصالات | علمي | 87.71 | بغداد |
| جامعة الشطرة | هندسة طب حياتي | علمي | 87.43 | ذي قار |
| جابر بن حيان | كلية العلوم الطبية | علمي | 87.43 | النجف |
| جامعة الموصل | هندسة ميكاترونكس | علمي | 87.29 | نينوى |
| جامعة واسط | تربية (لغة انجليزية) | علمي | 87.14 | واسط |
| جامعة بغداد | تربية بنات (انجليزي) | علمي | 86.86 | بغداد |
| جامعة القادسية | تربية (لغة انجليزية) | علمي | 86.86 | الديوانية |
| التكنولوجية | هندسة بيئية | علمي | 86.71 | بغداد |
| جامعة كركوك | تربية (لغة انجليزية) | علمي | 86.43 | كركوك |
| البصرة للنفط | اقتصاد النفط والغاز | علمي | 86.43 | البصرة |
| جامعة ذي قار | تربية (لغة انجليزية) | علمي | 86.29 | ذي قار |
| جامعة بغداد | كلية القانون | أدبي | 86.14 | بغداد |
| المستنصرية | هندسة طرق | علمي | 86.00 | بغداد |
| التقنية الشمالية | تقنية علاج طبيعي | علمي | 86.00 | صلاح الدين |
| جامعة الموصل | هندسة كهرباء | علمي | 85.86 | نينوى |
| جامعة بابل | هندسة ميكانيك | علمي | 85.71 | بابل |
| جامعة كربلاء | علوم طبية تطبيقية | علمي | 85.57 | كربلاء |
| جامعة كركوك | هندسة كهرباء | علمي | 85.57 | كركوك |
| جامعة بغداد | هندسة موارد مائية | علمي | 85.43 | بغداد |
| الجامعة العراقية | كلية القانون | علمي | 85.29 | بغداد |
| ديالى/البصرة | هندسة كيمياوي/تربية | علمي | 85.00 | الكل |
| التقنية الجنوبية | تقنية مختبرات طبية | علمي | 85.14 | ذي قار |
| جامعة الموصل | هندسة اتصالات | علمي | 84.71 | نينوى |
| جامعة ميسان | تربية (لغة انجليزية) | علمي | 84.57 | ميسان |
| جامعة كربلاء | كلية القانون | علمي | 84.57 | كربلاء |
| جامعة ذي قار | كلية القانون | علمي | 84.00 | ذي قار |
| جامعة واسط | هندسة ميكانيك | علمي | 83.86 | واسط |
| جامعة بغداد | الطب البيطري | علمي | 83.57 | بغداد |
| المستنصرية | تربية أساسية (انجليزي) | علمي | 83.43 | بغداد |
| البصرة للنفط | تسويق النفط والغاز | علمي | 83.43 | البصرة |
| جامعة بابل/ميسان | كلية القانون | علمي | 83.14 | الكل |
| جامعة بغداد | علوم سياسية | علمي | 83.00 | بغداد |
| جامعة ميسان | كلية العلوم | علمي | 83.00 | ميسان |
| جامعة سومر | هندسة ميكانيك | علمي | 82.71 | ذي قار |
| جامعة تلعفر | تربية (لغة انجليزية) | علمي | 82.29 | نينوى |
| الجامعة العراقية | كلية الآداب/ترجمة | علمي | 82.00 | بغداد |
| جامعة كربلاء | حاسوب وتكنولوجيا | علمي | 81.43 | كربلاء |
| جامعة البصرة | كلية العلوم | علمي | 81.14 | البصرة |
| جامعة ديالى | هندسة ميكانيك | علمي | 80.71 | ديالى |
| جامعة كربلاء | الطب البيطري | علمي | 80.43 | كربلاء |
| المستنصرية | كلية القانون | أدبي | 80.00 | بغداد |
| جامعة الموصل | كلية الحقوق | علمي | 80.00 | نينوى |
إذا كنت تبحث عن أداة فورية تساعدك على تحديد الكليات المناسبة لمعدلك الدقيق بدلاً من التصفح اليدوي، ننصحك بالانتقال مباشرة إلى استمارة القبول المركزي عبر المحرك الذكي المتاح للطلبة.
هل يضمن معدل 80% القبول في التخصصات الهندسية بالجامعات العراقية؟
نعم، يتيح معدل 80% فما فوق فرصة ممتازة للالتحاق بالعديد من الأقسام الهندسية المرموقة، لا سيما في جامعات المحافظات مثل هندسة الميكانيك في جامعة ديالى وجامعة سومر، إضافة إلى هندسة الموارد المائية والهندسة البيئية.
ما هي الخيارات المتاحة لطلاب الفرع الأدبي ضمن معدل 80 إلى 89؟
يحظى طلبتنا في الفرع الأدبي بمقاعد متميزة ضمن هذا المعدل، وأبرزها كليات القانون والحقوق في جامعات بغداد والمستنصرية، إلى جانب أقسام اللغات الأجنبية والترجمة والإعلام.
كيف يستفيد الطالب من جدول الحدود الدنيا أثناء التقديم الإلكتروني؟
يُنصح بكتابة التخصصات في استمارة القبول بشكل متدرج، بدءاً من الخيارات التي تتطلب معدلاً أعلى من معدلك بدرجة بسيطة، ثم الخيارات المطابقة لمعدلك تماماً، وأخيراً وضع خيارات أمان بمعدل أقل لضمان عدم ضياع القبول.
🔎 في ختام هذا الدليل المتكامل، يتبين أن الحصول على معدل بين 80% و89% يمنح الطالب خيارات واسعة ومتنوعة تغطي المجالات الهندسية، التقنية، القانونية، والتربوية. ندعو طلبتنا الأعزاء إلى دراسة كافة الخيارات بتمعن والتأني عند ترتيب استمارة القبول المركزي لضمان الالتحاق بالتخصص الذي يمهد الطريق لنشاط أكاديمي ومستقبل مهني واعد.

قم بالتعليق على الموضوع