يقدم هذا الدليل المرجعي الشامل تفاصيل نتائج القبول المركزي والحدود الدنيا المعلنة رسمياً للطلاب والطالبات من مخرجات السادس إعدادي بمختلف فروعه. يساعدك هذا التقرير المنظم في التعرف الدقيق على خيارات الكليات والمعاهد المتاحة لمعدلات التنافس المحصورة بين 90% و101% ضمن المحافظات العراقية كافة، وذلك لتيسير عملية ملء استمارة التقديم الإلكترونية بكل ثقة ووضوح.
تعرف على كليات العراق التي تقبل معدل 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100 للسادس الاعدادي جدول الحدود الدنيا الرسمي ورابط أداة البحث عن القبول المركزي.
دليل القبول المركزي: كليات العراق التي تقبل معدل 90 إلى 101 لعام 2026
الجامعات الي تقبل معدل من 90 الى 101 في جميع المحافظات العراقية
- ✅ عرض مفصل للحدود الدنيا الخاصة بكلية الطب، الصيدلة، وطب الأسنان في مختلف المحافظات.
- ✅ قائمة شاملة بكليات الهندسة والتقنيات الصحية والتمريض المقبولة لمعدلات التسعينات.
- ✅ تنظيم بيانات القبول حسب الجامعة، الفرع الدراسي، المعدل الأدنى، والمحافظة.
- ✅ توفير أداة بحث ذكية ومباشرة تمكنك من معرفة القبول المتوقع لمعدلك بدقة عالية.
جدول الحدود الدنيا الرسمية للكليات والمعاهد العراقية
تختلف معدلات القبول للسادس الاعدادي من جامعة إلى أخرى بناءً على طاقة الاستيعاب وأعداد المتقدمين. يستعرض الجدول التالي القبولات الرسمية المسجلة لمعدلات التسعينات وحتى المعدلات الفائقة التنافسية:
| الجامعة | الكلية / القسم | الفرع | المعدل الأدنى | المحافظة |
|---|---|---|---|---|
| جامعة بغداد | كلية الطب | علمي | 101.41 | بغداد |
| جامعة بغداد | كلية طب الكندي | علمي | 100.77 | بغداد |
| جامعة النهرين | كلية الطب | علمي | 100.71 | بغداد |
| جامعة كربلاء | كلية الطب | علمي | 100.66 | كربلاء |
| جامعة بابل | كلية الطب | علمي | 100.57 | بابل |
| جامعة الكوفة | كلية الطب | علمي | 100.57 | النجف |
| جامعة الموصل | كلية طب الموصل | علمي | 100.57 | نينوى |
| جامعة كركوك | كلية الطب | علمي | 100.43 | كركوك |
| الجامعة المستنصرية | كلية الطب | علمي | 100.29 | بغداد |
| الجامعة العراقية | كلية الطب | علمي | 100.13 | بغداد |
| جامعة ابن سينا | كلية الطب | علمي | 100.10 | بغداد |
| جامعة ذي قار | كلية الطب | علمي | 100.04 | ذي قار |
| جامعة جابر بن حيان | كلية الطب | علمي | 100.00 | النجف |
| جامعة بابل | كلية طب حمورابي | علمي | 100.00 | بابل |
| جامعة البصرة | كلية الطب | علمي | 99.86 | البصرة |
| جامعة المثنى | الطب / أبناء المحافظة | علمي | 99.86 | المثنى |
| جامعة الفلوجة | كلية الطب | علمي | 99.86 | الأنبار |
| جامعة ديالى | كلية الطب | علمي | 99.86 | ديالى |
| جامعة واسط | كلية الطب | علمي | 99.86 | واسط |
| جامعة القادسية | كلية الطب | علمي | 99.86 | الديوانية |
| جامعة المثنى | كلية الطب العامة | علمي | 99.83 | المثنى |
| جامعة الأنبار | كلية الطب | علمي | 99.71 | الأنبار |
| جامعة نينوى | كلية الطب | علمي | 99.71 | نينوى |
| جامعة البصرة | كلية طب الزهراء | علمي | 99.71 | البصرة |
| جامعة ميسان | كلية الطب | علمي | 99.71 | ميسان |
| جامعة سومر | كلية الطب | علمي | 99.69 | ذي قار |
| جامعة الموصل | كلية طب البتول | علمي | 99.57 | نينوى |
| جامعة تكريت | كلية الطب | علمي | 99.57 | صلاح الدين |
| جامعة بغداد | كلية طب الأسنان | علمي | 99.43 | بغداد |
| جامعة ذي قار | كلية طب الأسنان | علمي | 99.29 | ذي قار |
| جامعة الكوفة | كلية طب الأسنان | علمي | 99.29 | النجف |
| جامعة تكريت | الطب / أبناء المحافظة | علمي | 99.29 | صلاح الدين |
| الجامعة المستنصرية | كلية طب الأسنان | علمي | 99.28 | بغداد |
| جامعة البصرة | كلية طب الأسنان | علمي | 99.14 | البصرة |
| جامعة بغداد | كلية الصيدلة | علمي | 99.14 | بغداد |
| جامعة القادسية / ميسان | كلية طب الأسنان | علمي | 99.00 | الكل |
| جامعة بابل / كربلاء | كلية طب الأسنان | علمي | 99.00 | الكل |
| الجامعة العراقية | كلية طب الأسنان | علمي | 99.00 | بغداد |
| جامعة كركوك | كلية طب الأسنان | علمي | 98.98 | كركوك |
| جامعة واسط | كلية طب الأسنان | علمي | 98.96 | واسط |
| جامعة ابن سينا | كلية طب الأسنان | علمي | 98.86 | بغداد |
| جامعة المثنى | كلية طب الأسنان | علمي | 98.86 | المثنى |
| جامعة الكوفة | كلية الصيدلة | علمي | 98.72 | النجف |
| جامعة الأنبار / ديالى | كلية طب الأسنان | علمي | 98.71 | الكل |
| جامعة الموصل | كلية طب الأسنان | علمي | 98.71 | نينوى |
| جامعة النهرين | كلية الصيدلة | علمي | 98.71 | بغداد |
| جامعة تكريت | كلية طب الأسنان | علمي | 98.67 | صلاح الدين |
| الجامعة المستنصرية | كلية الصيدلة | علمي | 98.63 | بغداد |
| جامعة البصرة / جابر بن حيان | كلية الصيدلة | علمي | 98.57 | الكل |
| جامعة ذي قار | كلية الصيدلة | علمي | 98.53 | ذي قار |
| جامعة بابل / كربلاء | كلية الصيدلة | علمي | 98.51 | الكل |
| جامعة القادسية | كلية الصيدلة | علمي | 98.48 | الديوانية |
| جامعة بغداد | هندسة العمارة | علمي | 98.43 | بغداد |
| جامعة المثنى / الأنبار | كلية الصيدلة | علمي | 98.43 | الكل |
| جامعة كركوك / ميسان | كلية الصيدلة | علمي | 98.43 | الكل |
| جامعة ميسان | الطب / أبناء المحافظة | علمي | 98.43 | ميسان |
| جامعة نينوى / الموصل | كلية الصيدلة | علمي | 98.29 | نينوى |
| جامعة تكريت | كلية الصيدلة | علمي | 98.29 | صلاح الدين |
| جامعة البصرة للنفط والغاز | هندسة النفط والغاز | علمي | 98.14 | البصرة |
| جامعة النهرين | هندسة العمارة | علمي | 98.03 | بغداد |
| جامعة البصرة | هندسة النفط والغاز | علمي | 97.91 | البصرة |
| الجامعة المستنصرية | هندسة العمارة | علمي | 97.90 | بغداد |
| جامعة ميسان | طب الأسنان / أبناء المحافظة | علمي | 97.86 | ميسان |
| جامعة كربلاء / الجامعة التكنولوجية | هندسة النفط والعمارة | علمي | 97.71 | الكل |
| جامعة كربلاء | هندسة العمارة | علمي | 97.61 | كربلاء |
| جامعة بغداد | الهندسة الطبية الحياتية | علمي | 97.57 | بغداد |
| الجامعة التقنية الوسطى | التقنيات الصحية والطبية | علمي | 97.57 | بغداد |
| جامعة بابل / الكوفة | هندسة العمارة | علمي | 97.47 | الكل |
| جامعة البصرة / النهرين | هندسة العمارة / الطب الحياتي | علمي | 97.43 | الكل |
| الجامعة التقنية الجنوبية | تقنيات المختبرات الطبية | علمي | 97.43 | البصرة |
| جامعة كربلاء | الهندسة الطبية الحياتية | علمي | 97.42 | كربلاء |
| الجامعة التكنولوجية / الموصل | العمارة والتصميم الحضري | علمي | 97.29 | الكل |
| جامعة ميسان | الصيدلة / أبناء المحافظة | علمي | 97.14 | ميسان |
| الجامعة التقنية الوسطى | التقنيات البصرية | علمي | 97.00 | بغداد |
| جامعة ميسان | هندسة النفط | علمي | 96.86 | ميسان |
| جامعة بغداد | الهندسة المدنية / الطيران | علمي | 96.71 | بغداد |
| الجامعة التكنولوجية | الهندسة الطبية الحياتية | علمي | 96.57 | بغداد |
| جامعة بغداد | كلية التمريض (إناث) | علمي | 96.57 | بغداد |
| جامعة الفرات الأوسط | التقنيات الصحية (الكوفة) | علمي | 96.57 | النجف |
| جامعة النهرين | هندسة والأمن السيبراني | علمي | 96.46 | بغداد |
| الجامعة المستنصرية / بغداد | كلية التمريض (ذكور وإناث) | علمي | 96.43 | بغداد |
| جامعة ذي قار | كلية التمريض (إناث) | علمي | 96.43 | ذي قار |
| جامعة المثنى / ذي قار | هندسة العمارة / النفط | علمي | 96.43 | الكل |
| جامعة واسط | هندسة العمارة | علمي | 96.29 | واسط |
| جامعة ديالى | هندسة العمارة | علمي | 96.14 | ديالى |
| جامعة الفرات الأوسط | التقنيات الصحية (بابل) | علمي | 96.14 | بابل |
| جامعة كركوك | كلية التمريض (إناث) | علمي | 96.00 | كركوك |
| جامعة بابل | كلية التمريض (إناث) | علمي | 96.00 | بابل |
| جامعة كربلاء | كلية التمريض (إناث) | علمي | 96.00 | كربلاء |
| الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني / قسم التخدير | علمي | 96.00 | البصرة |
| جامعة المثنى | كلية التمريض (إناث) | علمي | 95.86 | المثنى |
| جامعة بابل | الهندسة الطبية الحياتية | علمي | 95.86 | بابل |
| جامعة بابل / كربلاء | كلية التمريض (ذكور) | علمي | 95.71 | الكل |
| جامعة كركوك | هندسة النفط | علمي | 95.71 | كركوك |
| الجامعات الأهلية | كلية الطب العام | علمي | 95.00 | الكل |
| جامعة بغداد | هندسة الحاسوب | علمي | 95.43 | بغداد |
| جامعة ميسان | كلية التمريض (إناث) | علمي | 95.14 | ميسان |
| جامعة الموصل | كلية التمريض (ذكور) | علمي | 95.14 | نينوى |
| الجامعة التقنية الوسطى | تقنيات صحة المجتمع | علمي | 95.29 | بغداد |
| الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني / الصيدلة | علمي | 95.29 | البصرة |
| جامعة البصرة / الموصل | كلية التمريض | علمي | 94.86 | الكل |
| الجامعة التقنية الشمالية | التقنيات الصحية (كركوك) | علمي | 94.71 | كركوك |
| جامعة الكوفة | كلية التمريض (ذكور) | علمي | 94.72 | النجف |
| جامعة تكريت | كلية التمريض (إناث) | علمي | 94.57 | صلاح الدين |
| جامعة نينوى | الهندسة الطبية الحياتية | علمي | 94.43 | نينوى |
| جامعة ميسان | الهندسة الكيمياوية | علمي | 94.43 | ميسان |
| الجامعة العراقية / النهرين | الهندسة المدنية / الحاسوب | علمي | 94.43 | بغداد |
| جامعة المثنى / نينوى | كلية التمريض (ذكور) | علمي | 94.29 | الكل |
| جامعة نينوى | كلية التمريض (إناث) | علمي | 94.14 | نينوى |
| الجامعة التكنولوجية | هندسة الذكاء الاصطناعي | علمي | 94.00 | بغداد |
| الجامعة التقنية الشمالية | المعهد التقني / قسم التخدير | علمي | 93.86 | نينوى |
| جامعة كربلاء / الكوفة | الهندسة الكهربائية / المدنية | علمي | 93.71 | الكل |
| جامعة ميسان | كلية التمريض (ذكور) | علمي | 93.71 | ميسان |
| جامعة تكريت | كلية التمريض (ذكور) | علمي | 93.71 | صلاح الدين |
| جامعة بغداد / ذي قار | الهندسة الكهربائية / المدنية | علمي | 93.57 | الكل |
| جامعة البصرة | كلية التمريض (ذكور) | علمي | 93.57 | البصرة |
| جامعة ميسان / البصرة | الهندسة المدنية / الكهربائية | علمي | 93.43 | الكل |
| جامعة الفرات الأوسط / الوسطى | التقنيات الصحية (الكوفة / ديالى) | علمي | 93.43 | الكل |
| جامعة بغداد | هندسة الإلكترونيك | علمي | 93.29 | بغداد |
| جامعة تلعفر | كلية التمريض (ذكور) | علمي | 93.29 | نينوى |
| الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني / المختبرات | علمي | 93.29 | البصرة |
| جامعة تلعفر | كلية التمريض (إناث) | علمي | 93.14 | نينوى |
| جامعة الموصل | هندسة النفط والتكرير | علمي | 93.14 | نينوى |
| الجامعة التقنية الشمالية | المعهد التقني / قسم الصيدلة | علمي | 93.00 | نينوى |
| الجامعة المستنصرية | هندسة الحاسوب | علمي | 92.90 | بغداد |
| جامعة ميسان / العراقية | الهندسة الحياتية / الذكاء الاصطناعي | علمي | 92.86 | الكل |
| جامعة بغداد | كلية القانون | علمي | 92.86 | بغداد |
| جامعة بغداد | كلية الهندسة - الخوارزمي | علمي | 92.57 | بغداد |
| الجامعة التقنية الجنوبية | هندسة تقنيات الوقود والطاقة | علمي | 92.43 | البصرة |
| الجامعة التقنية الشمالية | الكلية التقنية الصحية والطبية | علمي | 92.43 | كركوك |
| الجامعة التقنية الوسطى | التقنيات الصحية (واسط) | علمي | 92.43 | واسط |
| الجامعة التكنولوجية | الهندسة المدنية / الطرق والجسور | علمي | 92.29 | بغداد |
| جامعة البصرة | هندسة المواد | علمي | 92.14 | البصرة |
| جامعة النهرين / كركوك | هندسة المعلومات / المدنية | علمي | 92.00 | الكل |
| جامعة بغداد / النهرين | هندسة الخوارزمي / الشبكات | علمي | 91.71 | بغداد |
| الجامعة التقنية الشمالية | التقنيات الصحية / البصريات | علمي | 91.57 | صلاح الدين |
| الجامعة التقنية الجنوبية | الهندسة البتروكيمياوية | علمي | 91.57 | البصرة |
| الجامعة التقنية الوسطى | هندسة الأجهزة الطبية | علمي | 91.57 | بغداد |
| الجامعة العراقية / النهرين | هندسة الحاسوب / الكيمياوية | علمي | 91.43 | بغداد |
| جامعة المثنى / الموصل | الهندسة المدنية / الحاسوب | علمي | 91.29 | الكل |
| الجامعة المستنصرية | كلية القانون | علمي | 91.29 | بغداد |
| الجامعة التقنية الشمالية | التقنيات الصحية / التغذية | علمي | 91.29 | كركوك |
| جامعة بغداد | هندسة الطاقة | علمي | 91.14 | بغداد |
| جامعة ميسان / تكريت | الهندسة الميكانيكية / المدنية | علمي | 91.00 | الكل |
| الجامعة التقنية الجنوبية | هندسة تقنيات الكهرباء | علمي | 91.00 | البصرة |
| الجامعة التقنية الشمالية | المعهد التقني / الصيدلة | علمي | 91.00 | كركوك |
| جامعة النهرين / سامراء | هندسة الإلكترونيك / المدنية | علمي | 90.86 | الكل |
| جامعة ديالى | الهندسة المدنية | علمي | 90.86 | ديالى |
| جامعة البصرة | كلية القانون | علمي | 90.86 | البصرة |
| الجامعة التقنية الوسطى | المعهد الطبي (بغداد) | علمي | 90.86 | بغداد |
| الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني / قسم التمريض | علمي | 90.86 | ذي قار |
| جامعة المثنى | هندسة الأمن السيبراني | علمي | 90.71 | المثنى |
| الجامعة التقنية الوسطى | التقنيات الصحية / المختبرات | علمي | 90.86 | ديالى |
| جامعة بغداد | هندسة المساحة | علمي | 90.00 | بغداد |
| جامعة بغداد | تربية ابن رشد / اللغة الإنجليزية | علمي | 90.00 | بغداد |
البحث الذكي عن القبولات والتخصصات المتاحة
لتسهيل الخيارات على الطلاب وتجنب الوقوع في أخطاء التقديم، يمكن التوجه مباشرة نحو المحرك الإلكتروني المخصص لفحص معدلات الحدود الدنيا للجامعات العراقية، واستخراج الخيارات الأكثر ملاءمة للدرجات التنافسية.
ما هي أقل كليات الطب البشري قبولا للمعدلات الفائقة في العراق؟
تراوحت معدلات القبول لكليات الطب العام بين 101.41 في جامعة بغداد كحد أعلى، ونزلت تدرجياً لتصل إلى حدود 99.57 في بعض كليات الطب بالمحافظات مثل جامعة تكريت والبتول في نينوى.
هل تمكن المعدلات بين 90% و 95% الطلاب من دخول كليات الهندسة والتمريض؟
نعم، تقبل معظم كليات الهندسة (كالمدني، الكهرباء، والحاسوب) وكليات التمريض والمعاهد التقنية الصحية بمعدلات تبدأ من 90% وصولاً إلى 95% بحسب الجامعة والمحافظة المتقدم عليها.
كيف يستفيد الطالب من قنوات القبول لأبناء المحافظة؟
توفر بعض الجامعات في المحافظات مثل المثنى وميسان وتكريت حدوداً دنيا مخصصة لأبناء المحافظة بفارق تنافسي بسيط يمنحهم أولوية القبول في التخصصات الطبية والصيدلانية.
ما هي حدود القبول الدنيا لكلية طب الأسنان والصيدلة؟
تبدأ الحدود الدنيا لكليات طب الأسنان والصيدلة من معدل 98.29% كأحد أدنى وتصل إلى 99.43% في جامعة بغداد للفرع العلمي.
🔎 ختاماً، نأمل أن يقدم هذا الدليل التفصيلي ورقة عمل واضحة لكافة الطلبة وأولياء الأمور للتعرف على كليات العراق التي تقبل معدلات 90 إلى 101، مع خالص تحياتنا ودعواتنا لجميع أبنائنا الطلبة بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية القادمة.

قم بالتعليق على الموضوع